Numer katalogowy | Nazwa | Cena netto |
Kup |
---|---|---|---|
1.030.281.030 |
Sterylizator Memmert 32 litry z wymuszonym obiegiem powietrza SF30
|
6 790,00 |
+
-
|
1.030.281.055 |
Sterylizator Memmert 53 litry z wymuszonym obiegiem powietrza SF55
|
8 180,00 |
+
-
|
1.030.281.075 |
Sterylizator Memmert 74 litry z wymuszonym obiegiem powietrza SF75
|
9 680,00 |
+
-
|
1.030.281.110 |
Sterylizator Memmert 108 litry z wymuszonym obiegiem powietrza SF110
|
11 300,00 |
+
-
|
1.030.281.160 |
Sterylizator Memmert 161 litry z wymuszonym obiegiem powietrza SF160
|
14 870,00 |
+
-
|
1.030.281.260 |
Sterylizator Memmert 256 litry z wymuszonym obiegiem powietrza SF260
|
18 960,00 |
+
-
|
1.030.281.450 |
Sterylizator Memmert 449 litry z wymuszonym obiegiem powietrza SF450
|
24 830,00 |
+
-
|
1.030.281.750 |
Sterylizator Memmert 749 litry z wymuszonym obiegiem powietrza SF750
|
32 890,00 |
+
-
|
1.030.282.030 |
Sterylizator Memmert 32 litry z wymuszonym obiegiem powietrza SF30plus
|
9 980,00 |
+
-
|
1.030.282.055 |
Sterylizator Memmert 53 litry z wymuszonym obiegiem powietrza SF55plus
|
11 900,00 |
+
-
|
1.030.282.075 |
Sterylizator Memmert 74 litry z wymuszonym obiegiem powietrza SF75plus
|
13 120,00 |
+
-
|
1.030.282.110 |
Sterylizator Memmert 108 litry z wymuszonym obiegiem powietrza SF110plus
|
15 130,00 |
+
-
|
1.030.282.160 |
Sterylizator Memmert 161 litry z wymuszonym obiegiem powietrza SF160plus
|
18 860,00 |
+
-
|
1.030.282.260 |
Sterylizator Memmert 256 litry z wymuszonym obiegiem powietrza SF260plus
|
22 360,00 |
+
-
|
1.030.282.450 |
Sterylizator Memmert 449 litry z wymuszonym obiegiem powietrza SF450plus
|
28 530,00 |
+
-
|
1.030.282.750 |
Sterylizator Memmert 749 litry z wymuszonym obiegiem powietrza SF750plus
|
36 670,00 |
+
-
|
PARAMETRY TECHNICZNE | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 | ||
komora wewnętrzna- stal nierdzewna | objętość | [l] | ~32 | ~53 | ~74 | ~108 | ~161 | ~256 | ~449 | ~749 |
szerokość | [mm] | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | 640 | 1040 | 1040 | |
wysokość | [mm] | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | 800 | 720 | 1200 | |
głębokość (z wentylatorem -39 [mm]) | [mm] | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
półki ze stali nierdzewnej (wyposażenie standardowe) | [szt] | 1 | 2 | |||||||
max. liczba półek | [szt] | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 14 | |
max. obciążenie półki | [kG] | 20 | 30 | |||||||
max. obciążenie komory | [kG] | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | 300 | 300 | 300 | |
komora zewnętrzna - stal nierdzewna teksturowana | szerokość | [mm] | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 | 824 | 1224 | 1224 |
wysokość (450,750 z kółkami) | [mm] | 707 | 787 | 947 | 867 | 1107 | 1186 | 1247 | 1726 | |
głębokość (bez klamki), klamka + 56 [mm] | [mm] | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | 684 | 784 | 784 | |
obciążenie elektryczne przy 230[V],50/60[Hz] | [W] | ~1600 | ~2000 | ~2500 | ~2800 | ~3200 | ~3400 | - | ||
obciążenie elektryczne przy 400[V],50/60[Hz] | [W] | - | ~5800 | ~7000 | ||||||
zakres temperatur roboczych | [C] | ≥10 (SF/SFplus) powyżej temperatury otoczenia do +250 | ||||||||
zakres nastaw temperatury | [C] | +20 do +250 | ||||||||
dokładność nastaw temperatury | [K] | do 99,9[C] : 0,1 powyżej 100,0[C] : 0,5 | ||||||||
opakowanie | waga netto | [kG] | ~46 | ~57 | ~66 | ~74 | ~96 | ~110 | ~161 | ~217 |
waga brutto | [kG] | ~62 | ~76 | ~85 | ~99 | ~122 | ~161 | ~227 | ~288 | |
szerokość | [cm] | ~66 | ~73 | ~73 | ~83 | ~83 | ~93 | ~133 | ~133 | |
wysokość | [cm] | ~89 | ~95 | ~113 | ~105 | ~130 | ~138 | ~144 | ~191 | |
głębokość | [cm] | ~65 | ~67 | ~67 | ~80 | ~80 | ~93 | ~105 | ~105 | |
S= sterylizator | SF30 | SF55 | SF75 | SF110 | SF160 | SF260 | SF450 | SF750 | ||
F= wymuszony obieg powietrza | SF30plus | SF55plus | SF75plus | SF110plus | SF160plus | SF260plus | SF450plus | SF750plus | ||
plus=model z wyświetlaczem TwinDISPLAY |