Numer katalogowy | Nazwa | Cena netto |
Kup |
---|---|---|---|
1.030.271.030 SN30 |
Sterylizator Memmert 32 litry z naturalnym obiegiem powietrza SN30
|
5 512,60 |
+
-
|
1.030.271.055 SN55 |
Sterylizator Memmert 53 litry z naturalnym obiegiem powietrza SN55
|
6 389,80 |
+
-
|
1.030.271.075 SN75 |
Sterylizator Memmert 74 litry z naturalnym obiegiem powietrza SN75
|
7 787,30 |
+
-
|
1.030.271.110 SN110 |
Sterylizator Memmert 108 litry z naturalnym obiegiem powietrza SN110
|
9 042,90 |
+
-
|
1.030.271.160 SN160 |
Sterylizator Memmert 161 litry z naturalnym obiegiem powietrza SN160
|
12 031,40 |
+
-
|
1.030.271.260 SN260 |
Sterylizator Memmert 256 litry z naturalnym obiegiem powietrza SN260
|
15 927,20 |
+
-
|
1.030.271.450 SN450 |
Sterylizator Memmert 449 litry z naturalnym obiegiem powietrza SN450
|
21 074,30 |
+
-
|
1.030.271.750 SN750 |
Sterylizator Memmert 749 litry z naturalnym obiegiem powietrza SN750
|
28 109,10 |
+
-
|
1.030.272.030 SN30plus |
Sterylizator Memmert 32 litry z naturalnym obiegiem powietrza SN30plus
|
9 180,50 |
+
-
|
1.030.272.055 SN55plus |
Sterylizator Memmert 53 litry z naturalnym obiegiem powietrza SN55plus
|
10 014,70 |
+
-
|
1.030.272.075 SN75plus |
Sterylizator Memmert 74 litry z naturalnym obiegiem powietrza SN75plus
|
11 145,60 |
+
-
|
1.030.272.110 SN110plus |
Sterylizator Memmert 108 litry z naturalnym obiegiem powietrza SN110plus
|
12 775,30 |
+
-
|
1.030.272.160 SN160plus |
Sterylizator Memmert 161 litry z naturalnym obiegiem powietrza SN160plus
|
15 910,00 |
+
-
|
1.030.272.260 SN260plus |
Sterylizator Memmert 256 litry z naturalnym obiegiem powietrza SN260plus
|
19 027,50 |
+
-
|
1.030.272.450 SN450plus |
Sterylizator Memmert 449 litry z naturalnym obiegiem powietrza SN450plus
|
24 531,50 |
+
-
|
1.030.272.750 SN750plus |
Sterylizator Memmert 749 litry z naturalnym obiegiem powietrza SN750plus
|
31 587,80 |
+
-
|
PARAMETRY TECHNICZNE | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 | ||
komora wewnętrzna- stal nierdzewna | objętość | [l] | ~32 | ~53 | ~74 | ~108 | ~161 | ~256 | ~449 | ~749 |
szerokość | [mm] | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | 640 | 1040 | 1040 | |
wysokość | [mm] | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | 800 | 720 | 1200 | |
głębokość (z wentylatorem -39[mm]) | [mm] | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
półki ze stali nierdzewnej (wyposażenie standardowe) | [szt] | 1 | 2 | |||||||
max. liczba półek | [szt] | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 14 | |
max. obciążenie półki | [kG] | 20 | 30 | |||||||
max. obciążenie komory | [kG] | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | 300 | 300 | 300 | |
komora zewnętrzna - stal nierdzewna teksturowana | szerokość | [mm] | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 | 824 | 1224 | 1224 |
wysokość (450,750 z kółkami) | [mm] | 707 | 787 | 947 | 867 | 1107 | 1186 | 1247 | 1726 | |
głębokość (bez klamki), klamka + 56 [mm] | [mm] | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | 684 | 784 | 784 | |
obciążenie elektryczne przy 230[V],50/60[Hz] | [W] | ~1600 | ~2000 | ~2500 | ~2800 | ~3200 | ~3400 | - | ||
obciążenie elektryczne przy 400[V],50/60[Hz] | [W] | - | ~5800 | ~7000 | ||||||
zakres temperatur roboczych | [C] | ≥5 (SN/SNplus) ≥10 (SF/Sfplus) powyżej temperatury otoczenia do +250 | ||||||||
zakres nastaw temperatury | [C] | +20 do +250 | ||||||||
dokładność nastaw temperatury | [K] | do 99,9[C] : 0,1 powyżej 100,0[C] : 0,5 | ||||||||
opakowanie | waga netto | [kG] | ~46 | ~57 | ~66 | ~74 | ~96 | ~110 | ~161 | ~217 |
waga brutto | [kG] | ~62 | ~76 | ~85 | ~99 | ~122 | ~161 | ~227 | ~288 | |
szerokość | [cm] | ~66 | ~73 | ~73 | ~83 | ~83 | ~93 | ~133 | ~133 | |
wysokość | [cm] | ~89 | ~95 | ~113 | ~105 | ~130 | ~138 | ~144 | ~191 | |
głębokość | [cm] | ~65 | ~67 | ~67 | ~80 | ~80 | ~93 | ~105 | ~105 | |
S= sterylizator | SN30 | SN55 | SN75 | SN110 | SN160 | SN260 | SN450 | SN750 | ||
N= konwekcja naturalna | SN30plus | SN55plus | SN75plus | SN110plus | SN160plus | SN260plus | SN450plus | SN750plus | ||
plus=model z wyświetlaczem TwinDISPLAY |