KOLBY OKRĄGŁODENNE, Z DWOMA SZYJKAMI USTAWIONYMI RÓWNOLEGLE, DURAN®

Oferta katalogu rozszerzonego jest chwilowo niedostępna.
W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu.
Producent: Isolab
ECLASS: 32012201
UNSPSC: 41121805
Kolby okrągłodenne, z dwoma szyjkami ustawionymi równolegle, szkło borokrzemianowe 3.3
Numer katalogowy Kod producenta Poj. Szlif Szlify boczne Gr.
[ rab. ]
9.140 340 030.30.050 50 14/23 14/23 Y4B
9.140 341 030.30.100 100 14/23 14/23 Y4B
9.140 342 030.30.250 250 14/23 14/23 Y4B
9.140 343 030.31.100 100 24/29 14/23 Y4B
9.140 344 030.31.250 250 24/29 14/23 Y4B
9.140 345 030.31.500 500 24/29 14/23 Y4B
9.140 346 030.31.901 1000 24/29 14/23 Y4B
9.140 347 030.32.100 100 24/29 19/26 Y4B
9.140 348 030.32.250 250 24/29 19/26 Y4B
9.140 349 030.32.500 500 24/29 19/26 Y4B
9.140 350 030.32.901 1000 24/29 19/26 Y4B
6.243 621 030.33.100 100 29/32 14/23 Y4B
6.243 622 030.33.250 250 29/32 14/23 Y4B
6.243 623 030.33.500 500 29/32 14/23 Y4B
6.243 624 030.33.901 1000 29/32 14/23 Y4B
9.140 351 030.33.902 2000 29/32 14/23 Y4B
9.140 352 030.34.100 100 29/32 19/26 Y4B
9.140 353 030.34.250 250 29/32 19/26 Y4B
9.140 354 030.34.500 500 29/32 19/26 Y4B
9.140 355 030.34.901 1000 29/32 19/26 Y4B
9.140 356 030.34.902 2000 29/32 19/26 Y4B
9.140 357 030.35.100 100 29/32 29/32 Y4B
6.240 973 030.35.250 250 29/32 29/32 D4B
6.240 974 030.35.500 500 29/32 29/32 D4B
6.240 975 030.35.901 1000 29/32 29/32 D4B
6.243 625 030.35.902 2000 29/32 29/32 Y4B
Ramiona boczne ustawione równolegle do siebie. Szlify NS zgodne z normą DIN 12242.
Copyright 2003-2025 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl