REFRAKTOMETRY PRZENOŚNE

Oferta katalogu rozszerzonego jest chwilowo niedostępna.
W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu.
Producent: A. Krüss Optronic GmbH
ECLASS: 0
UNSPSC: 41115313
Refraktometry przenośne
Numer katalogowy Kod producenta Typ Zakres pomiaru Dokładność Gr.
[ rab. ]
7.603 129 HRKFZ 1 HRKFZ1 50-0°C:Zamarzanie
Kwas akumulatorowy:
1,10-1,30 g/cm3
Etylen-Propylen: 5%,
Kwas akumulatorowy: 0,01
L8B
9.801 121 HRN 32 HRN32 0-32% Brix 0.2% Brix L8B
9.801 123 HR 181 HR181 0-18% Brix 0.1% Brix L8B
9.801 124 HRN 82 HRN82 45-82% Brix 0.2% Brix L8B
9.801 127 HR 27-100 HR27-100 1000-1070 d2020, 0-100‰ zasolenia 0.001 d2020, 1‰ zasolenia L8B
9.801 130 HRH 30 HRH30 12-30% wody w miodzie 0,1% wody L8B
9.801 142 HRT 32 HRT32 0-32% Brix 0.2% Brix L8B
9.801 149 HRN 20 HRN20 0-20% Brix 0.2% Brix L8B
9.801 150 HR 900 HR900 0-90% Brix 0.2% Brix L8B
9.801 151 HR 901 HR901 1333-1517 nD 0.0005 nD L8B
Precyzyjne instrumenty do szybkiego codziennego użytku. Różne skale i funkcje powodują, że są one przydatne w każdym obszarze aplikacji.
Copyright 2003-2024 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl