KOLBY OKRĄGŁODENNE, Z DWOMA SZYJKAMI USTAWIONYMI RÓWNOLEGLE, DURAN®

Oferta katalogu rozszerzonego jest chwilowo niedostępna.
W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu.
Producent: Isolab
ECLASS: 32012201
UNSPSC: 41121805
Kolby okrągłodenne, z dwoma szyjkami ustawionymi równolegle lub ukośnie, szkło borokrzemianowe 3.3
Numer katalogowy Kod producenta Poj. Szyjka środkowa Szlify boczne Gr.
[ rab. ]
9.140 320 030.24.050 50 14/23 14/23 Y4B
9.140 321 030.24.100 100 14/23 14/23 Y4B
9.140 322 030.24.250 250 14/23 14/23 Y4B
9.140 323 030.25.100 100 24/29 14/23 Y4B
9.140 324 030.25.250 250 24/29 14/23 Y4B
9.140 325 030.25.500 500 24/29 14/23 Y4B
9.140 326 030.25.901 1000 24/29 19/26 Y4B
9.140 327 030.26.100 100 24/29 19/26 Y4B
9.140 328 030.26.250 250 24/29 19/26 Y4B
9.140 329 030.26.500 500 24/29 19/26 Y4B
6.243 616 030.27.100 100 29/32 14/23 Y4B
9.140 330 030.26.901 1000 24/29 14/23 Y4B
4.008 386 030.27.250 250 29/32 14/23 Y4B
4.008 387 030.27.500 500 29/32 14/23 Y4B
4.008 388 030.27.901 1000 29/32 14/23 Y4B
9.140 331 030.27.902 1000 29/32 14/23 Y4B
9.140 332 030.28.100 100 29/32 19/26 Y4B
9.140 333 030.28.250 250 29/32 19/26 Y4B
9.140 334 030.28.500 500 29/32 19/26 Y4B
9.140 335 030.28.901 1000 29/32 19/26 Y4B
9.140 336 030.28.902 2000 29/32 19/26 Y4B
9.140 337 030.29.100 100 29/32 29/32 Y4B
6.243 617 030.29.250 250 29/32 29/32 Y4B
6.243 618 030.29.500 500 29/32 29/32 Y4B
6.243 619 030.29.901 1000 29/32 29/32 Y4B
6.243 620 030.29.902 2000 29/32 29/32 Y4B
Zgodne z najwyższymi standardami jakości DIN 12394. Dostępne z szyjkami równoległymi lub umieszczonymi pod kątem 45° względem siebie. Szlify NS zgodne z normą DIN 12242.
Copyright 2003-2025 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl