TERMOMETRY PRECYZYJNE, ASTM

Oferta katalogu rozszerzonego jest chwilowo niedostępna.
W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu.
Producent: Schneider
ECLASS: 32011012
UNSPSC: 41112200
Termometry precyzyjne, ASTM

KATALOG PODSTAWOWY

Numer katalogowy Kod producenta Zakres pomiaru Rozdzielczość Wypełnienie Dł. Gł. zanurzenia Gr.
[ rab. ]
6.226 998 1202003 -5 ... +400 1/1 Hg 410 76 E2A
6.226 569 1202005 -38 ... +50 1/1 Hg 225 108 E2A
6.223 459 1202006 -80 ... +20 1/1 Czerwony alkohol 225 76 E2A
6.226 999 1202007 -2 ... +300 1/1 Hg 380 380 F2A
6.227 000 1202008 -2 ... +400 1/1 Hg 380 380 Z4A
6.226 208 1202010 +90 ... +370 2/1 Hg 285 57 Z4A
6.233 890 1202011 -6 ... +400 2/1 Hg 305 25 F2A
6.228 994 1202012 -20 ... +102 1/5 Hg 415 Całkowite Z4A
6.226 902 1202015 -2 ... +80 1/5 Hg 390 Całkowite E2A
6.233 875 1202018 +34 ... +42 1/10 Hg 270 270 F2A
6.233 876 1202022 +95 ... +103 1/10 Hg 270 270 F2A
6.233 877 1202033 -38 ... +42 1/5 Hg 415 415 F2A
6.233 878 1202035 +90 ... +170 1/5 Hg 415 50 E2A
6.241 039 1202039 +48 ... +102 1/5 Hg 390 100 E2A
6.241 037 1202041 +98 ... +152 1/5 Hg 390 100 E2A
6.226 568 1202046 +48,6 ... +51,4 1/20 Hg 300 300 E2A
Termometry precyzyjne ASTM, odpowiednie do analizy olejów i paliw, cylindryczne, kapilarne.
Copyright 2003-2026 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl