DROPPING FUNNELS

Oferta katalogu rozszerzonego jest chwilowo niedostępna.
W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu.
Producent: Lenz
ECLASS: 0
UNSPSC: 41121809
Numer katalogowy Kod producenta Poj.
[ mL ]
Szlif NS Śred. otworu Podziałka Zawór Gr.
[ rab. ]
9.012 731 4.1522.11 25 2,5 L4A
9.012 742 4.1528.14 50 2,5 L4A
6.401 645 4.1537.11 100 2,5 A4A
7.604 340 4.1537.14 100 2,5 L4A
9.012 744 4.1549.14 250 4,0 L4A
9.012 745 4.1558.14 500 4,0 L4A
9.012 746 4.1570.14 1000 6,0 L4A
9.012 735 4.1722.11 25 2,5 L4A
9.012 732 4.1728.11 50 14/23 2,5 3 DIN Teflonowy zawór L4A
9.012 748 4.1728.14 50 2,5 L4A
9.012 733 4.1737.11 100 14/23 2,5 3 DIN Teflonowy zawór L4A
9.012 743 4.1737.14 100 29/32 2,5 3 DIN Teflonowy zawór L4A
9.012 750 4.1749.14 250 4,0 L4A
9.012 707 4.1758.14 500 4,0 L4A
9.012 708 4.1770.14 1000 6,0 L4A
Copyright 2003-2025 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl