FILTRY MEMBRANOWE, KLASA ME, MIESZANKA ESTRÓW CELULOZY

Oferta katalogu rozszerzonego jest chwilowo niedostępna.
W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu.
Producent: GE Healthcare
ECLASS: 32031607
UNSPSC: 41104921
Filtry membranowe, klasa ME, mieszanka estrów celulozy
Numer katalogowy Kod producenta Typ Wielkość porów Śred. Gr.
[ rab. ]
9.058 965 10401706 ME24 0,20 25 L9A
9.058 969 10401712 ME24 0,20 47 L9A
9.058 987 10401714 ME24 0,20 50 L9A
9.058 981 10401731 ME24 0,20 142 L9A
9.058 935 10401606 ME25 0,45 25 L9A
9.058 939 10401612 ME25 0,45 47 L9A
9.058 942 10401614 ME25 0,45 50 L9A
9.058 946 10401621 ME25 0,45 100 L9A
9.057 812 10401626 ME25 0,45 110 L9A
9.058 951 10401631 ME25 0,45 142 L9A
9.058 865 10400906 ME27 0,80 25 L9A
9.058 869 10400912 ME27 0,80 47 L9A
9.058 872 10400914 ME27 0,80 50 L9A
9.058 839 10400812 ME28 1,20 47 L9A
9.058 842 10400814 ME28 1,20 50 L9A
9.057 800 10400706 ME29 3,00 25 L9A
9.058 809 10400712 ME29 3,00 47 L9A
9.058 812 10400714 ME29 3,00 50 L9A
Zastosowanie:
- Doskonałe do analiz grawimetrycznych
- Odpowiednie do filtrowania roztworów wodnych
- Zalecane do testów zanieczyszczeń
Właściwości:
- Ekonomiczne
- Stały ciężar
- Hydrofilowe
- Niesterylne
- Możliwość stosowania w temp. do 125°C
- Możliwość sterylizacji w autoklawie do 121°C
Copyright 2003-2025 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl