FILTRY MEMBRANOWE, OCTAN CELULOZY, WCN

Oferta katalogu rozszerzonego jest chwilowo niedostępna.
W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu.
Producent: GE Healthcare
ECLASS: 32031602
UNSPSC: 41104921
Filtry membranowe, octan celulozy, WCN
Numer katalogowy Kod producenta Wielkość porów Śred. Gr.
[ rab. ]
9.950 979 7181-002 0,10 25 L9A
9.950 980 7181-004 0,10 47 L9A
9.950 981 7182-001 0,20 13 L9A
9.950 982 7182-002 0,20 25 L9A
9.950 983 7182-004 0,20 47 L9A
9.950 984 7182-009 0,20 90 L9A
9.950 985 7182-014 0,20 142 L9A
9.950 988 7184-001 0,45 13 L9A
9.950 989 7184-002 0,45 25 L9A
9.950 991 7184-004 0,45 47 L9A
9.950 992 7184-005 0,45 50 L9A
9.950 994 7184-009 0,45 90 L9A
9.950 995 7184-014 0,45 142 L9A
9.950 998 7186-004 0,65 47 L9A
9.951 001 7188-002 0,80 25 L9A
9.951 002 7188-003 0,80 37 L9A
9.951 003 7188-004 0,80 47 L9A
9.951 004 7188-009 0,80 90 L9A
9.951 005 7190-002 1,00 25 L9A
9.951 006 7190-004 1,00 47 L9A
9.951 008 7191-005 1,20 50 L9A
9.951 009 7191-014 1,20 142 L9A
9.951 010 7193-002 3,00 25 L9A
9.951 011 7193-004 3,00 47 L9A
9.951 012 7195-002 5,00 25 L9A
9.951 013 7195-004 5,00 47 L9A
9.951 014 7195-009 5,00 90 L9A
Czysto białe. Krążki.
Copyright 2003-2025 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl