FILTER PAPER, QUANTITATIVE, COLOURED, ROUND FILTERS

Oferta katalogu rozszerzonego jest chwilowo niedostępna.
W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu.
Producent: Hahnemühle
ECLASS: 32031607
UNSPSC: 40161803
Bibuła filtracyjna, ilościowa, kolorowa, krążki
Numer katalogowy Kod producenta Typ Kolor Gramatura Śred. Gr.
[ rab. ]
4.006 441 DP5891047 FP 589/1 Czarny 79 47,0 L1A
4.006 442 DP5891055 FP 589/1 Czarny 79 55,0 L1A
4.006 443 DP5891070 FP 589/1 Czarny 79 70,0 L1A
4.006 444 DP5891090 FP 589/1 Czarny 79 90,0 L1A
4.006 445 DP5891110 FP 589/1 Czarny 79 110,0 L1A
4.006 446 DP5891125 FP 589/1 Czarny 79 125,0 L1A
4.006 447 DP5891150 FP 589/1 Czarny 79 150,0 L1A
4.006 448 DP5891185 FP 589/1 Czarny 79 185,0 L1A
4.006 449 DP5891240 FP 589/1 Czarny 79 240,0 L1A
4.006 450 DP58920125 FP 589/2 Biały 85 12,5 L1A
4.006 451 DP58920405 FP 589/2 Biały 85 40,5 L1A
4.006 452 DP5892047 FP 589/2 Biały 85 47,0 L1A
4.006 453 DP5892055 FP 589/2 Biały 85 55,0 L1A
4.006 454 DP5892070 FP 589/2 Biały 85 70,0 L1A
4.006 455 DP5892090 FP 589/2 Biały 85 90,0 L1A
4.006 456 DP5892110 FP 589/2 Biały 85 110,0 L1A
4.006 457 DP5892125 FP 589/2 Biały 85 125,0 L1A
4.006 458 DP5892150 FP 589/2 Biały 85 150,0 L1A
4.006 459 DP5892185 FP 589/2 Biały 85 185,0 L1A
4.006 460 DP5892240 FP 589/2 Biały 85 240,0 L1A
4.006 461 DP5893047 FP 589/3 Niebieski 84 47,0 L1A
4.006 462 DP5893055 FP 589/3 Niebieski 84 55,0 L1A
4.006 463 DP5893070 FP 589/3 Niebieski 84 70,0 L1A
4.006 464 DP5893090 FP 589/3 Niebieski 84 90,0 L1A
4.006 465 DP5893110 FP 589/3 Niebieski 84 110,0 L1A
4.006 466 DP5893125 FP 589/3 Niebieski 84 125,0 L1A
4.006 467 DP5893150 FP 589/3 Niebieski 84 150,0 L1A
4.006 468 DP5893185 FP 589/3 Niebieski 84 185,0 L1A
4.006 469 DP5893240 FP 589/3 Niebieski 84 240,0 L1A
4.006 470 DP5894047 FP 589/4 Żółty 81 47,0 L1A
4.006 471 DP5894055 FP 589/4 Żółty 81 55,0 L1A
4.006 472 DP5894070 FP 589/4 Żółty 81 70,0 L1A
4.006 473 DP5894090 FP 589/4 Żółty 81 90,0 L1A
4.006 474 DP5894110 FP 589/4 Żółty 81 110,0 L1A
4.006 475 DP5894125 FP 589/4 Żółty 81 125,0 L1A
4.006 476 DP5894150 FP 589/4 Żółty 81 150,0 L1A
4.006 477 DP5894185 FP 589/4 Żółty 81 185,0 L0B
4.006 478 DP5894240 FP 589/4 Żółty 81 240,0 L0B
4.006 479 DP5895047 FP 589/5 Czerwony 84 47,0 L1A
4.006 480 DP5895055 FP 589/5 Czerwony 84 55,0 L1A
4.006 481 DP5895070 FP 589/5 Czerwony 84 70,0 L1A
4.006 482 DP5895090 FP 589/5 Czerwony 84 90,0 L1A
4.006 483 DP5895110 FP 589/5 Czerwony 84 110,0 L1A
4.006 484 DP5895125 FP 589/5 Czerwony 84 125,0 L1A
4.006 485 DP5895150 FP 589/5 Czerwony 84 150,0 L1A
4.006 486 DP5895185 FP 589/5 Czerwony 84 185,0 L1A
4.006 487 DP5895240 FP 589/5 Czerwony 84 240,0 L1A
4.006 488 DP5896047 FP 589/6 Zielony 74 47,0 L0B
4.006 489 DP5896050 FP 589/6 Zielony 74 50,0 L0B
4.006 490 DP5896055 FP 589/6 Zielony 74 55,0 L1A
4.006 491 DP5896070 FP 589/6 Zielony 74 70,0 L1A
4.006 492 DP5896090 FP 589/6 Zielony 74 90,0 L1A
4.006 493 DP5896110 FP 589/6 Zielony 74 110,0 L1A
4.006 494 DP5896125 FP 589/6 Zielony 74 125,0 L1A
4.006 495 DP5896150 FP 589/6 Zielony 74 150,0 L1A
4.006 496 DP5896185 FP 589/6 Zielony 74 185,0 L0B
4.006 497 DP5896240 FP 589/6 Zielony 74 240,0 L0B
Copyright 2003-2025 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl