| Numer katalogowy | Kod producenta | Typ | Do | Zakres pomiaru | Dokładność |
Gr. [ rab. ]
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.801 301 | 2382 | Master-T20 | 0,0 - 20,0% Brix | 0,1 % Brix | D7A | |||||
| 9.801 306 | 2312 | Master-T | 0,0 - 33,0% Brix | 0,2 % Brix | I7A | |||||
| 9.801 351 | 2342 | Master-4T | 45,0 - 82,0% Brix | 0,2 % Brix | D7A | |||||
| 9.801 312 | 2340 | HSR-500 | Cukier | 0,0 - 90,0% Brix | 0,2 % Brix | A7A | ||||
| 9.801 313 | 2350 | R-5000 | Współczynnik załamania | 1,333 - 1,520 nD | 0,001 nD | A7A | ||||
| 9.801 333 | 2522 | HHR-2N | Miód | 12,0 - 30,0% Brix | 0,1 % Brix | H7A | ||||
| 9.801 348 | 2930 | Master-BR | Temp.zamarz.płyn chłodz./glikol etyl/glikol propyl |
0 - 70%, 0 ... -50°C 0 - 70%, 0 ... -50°C |
A7A | |||||
| 9.801 359 | 2491 | Master-S/Mill-Alpha | Zasolenie |
0,0 - 100,0% 1,000 - 1,070 g/mL |
0,001 g/mL | A7A | ||||