AREOMETRY SERII S50 I M100

Oferta katalogu rozszerzonego jest chwilowo niedostępna.
W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu.
Producent: Cope
ECLASS: 32032002
UNSPSC: 41113024
Areometry serii S50 i M100

KATALOG PODSTAWOWY

PRODUKTY ALTERNATYWNE

Numer katalogowy Kod producenta Zakres pomiaru Podziałka Dł. Gr.
[ rab. ]
9.950 014 HT250-10 0.600 - 0.650 0.002 190 J3B
9.950 015 HT250-12 0.650 - 0.700 0.002 190 I3B
9.950 016 HT250-14 0.700 - 0.750 0.002 190 I3B
9.950 017 HT250-16 0.750 - 0.800 0.002 190 I3B
9.950 018 HT250-18 0.800 - 0.850 0.002 190 I3B
9.950 019 HT250-20 0.850 - 0.900 0.002 190 I3B
9.950 020 HT250-22 0.900 - 0.950 0.002 190 I3B
9.950 021 HT250-24 0.950 - 1.000 0.002 190 I3B
9.950 022 HT250-26 1.000 - 1.050 0.002 190 I3B
9.950 023 HT250-28 1.050 - 1.100 0.002 190 J3B
9.950 024 HT250-30 1.100 - 1.150 0.002 190 I3B
9.950 025 HT250-32 1.150 - 1.200 0.002 190 I3B
9.950 026 HT260-15 0.800 - 0.900 0.002 250 J3B
9.950 027 HT260-17 0.900 - 1.000 0.002 250 J3B
9.950 028 HT260-19 1.000 - 1.100 0.002 250 J3B
9.950 029 HT260-21 1.100 - 1.200 0.002 250 J3B
9.950 030 HT260-23 1.200 - 1.300 0.002 250 J3B
9.950 031 HT260-25 1.300 - 1.400 0.002 250 J3B
9.950 032 HT260-27 1.400 - 1.500 0.002 250 J3B
9.950 033 HT260-29 1.500 - 1.600 0.002 250 J3B
Seria S 50 i M 100. Gęstość mierzona: w g/mL przy 20°C. Zakresy pomiarowe 0.6 do 1.0 są wyznaczone dla płynów z niskim napięciem powierzchniowym. Zakresy pomiarowe 1.0 do 2.0 są wyznaczone dla płynów ze średnim napięciem powierzchniowym.
Copyright 2003-2025 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl