KOLBY OKRĄGŁODENNE, Z TRZEMA SZYJKAMI USTAWIONYMI RÓWNOLEGLE, ZE SZLIFAMI, DURAN®

Oferta katalogu rozszerzonego jest chwilowo niedostępna.
W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu.
Producent: Lenz
ECLASS: 32030305
UNSPSC: 41121805
Kolby okrągłodenne, z trzema szyjkami ustawionymi równolegle, ze szlifami, DURAN®
Numer katalogowy Kod producenta Poj. Szyjka środkowa Szlif szyjek bocznych Śred. kolby Gr.
[ rab. ]
6.205 694 3.3032.37 100 24/29 19/26 64 L9A
9.011 933 3.3041.37 100 29/32 14/23 64 L4A
6.306 275 3.3042.37 100 29/32 19/26 64 L9A
7.021 838 3.3032.49 250 24/29 19/26 85 L9A
9.011 935 3.3041.49 250 29/32 14/23 85 L4A
9.011 936 3.3044.49 250 29/32 29/32 85 L4A
7.021 840 3.3032.58 500 24/29 19/26 105 L9A
9.011 938 3.3041.58 500 29/32 14/23 105 L4A
7.019 244 3.3042.58 500 29/32 19/26 105 L9A
9.011 939 3.3044.58 500 29/32 29/32 105 L4A
9.011 941 3.3041.70 1000 29/32 14/23 131 L4A
6.203 572 3.3042.70 1000 29/32 19/26 131 L9A
9.011 942 3.3044.70 1000 29/32 29/32 131 L4A
9.011 943 3.3054.70 1000 45/40 29/32 131 L4A
9.011 945 3.3041.73 2000 29/32 14/23 166 L4A
6.203 571 3.3042.73 2000 29/32 19/26 166 L9A
9.011 946 3.3044.73 2000 29/32 29/32 166 L4A
9.011 947 3.3054.73 2000 45/40 29/32 166 L4A
6.203 569 3.3044.76 3000 29/32 29/32 185 L9A
6.238 532 3.3041.79 4000 29/32 14/23 207 L9A
7.200 347 3.3044.79 4000 29/32 29/32 207 L9A
9.011 950 3.3054.79 4000 45/40 29/32 207 L4A
6.306 286 3.3044.82 5000 29/32 29/32 223 L9A
9.011 949 3.3054.82 5000 45/40 29/32 223 L4A
6.803 543 3.3041.85 6000 29/32 14/23 236 L9A
6.072 558 3.3044.85 6000 29/32 29/32 236 L9A
9.011 951 3.3054.85 6000 45/40 29/32 236 L4A
9.011 952 3.3054.88 10000 45/40 29/32 279 L4A
Zgodne z normą DIN 12392. Wszystkie szyjki równoległe.
Copyright 2003-2025 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl