
Nasze oddziały
CENTRALA
KRAKÓW
ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
WARSZAWA
ul. Płowiecka 105/107, 04-501 Warszawa
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
WROCŁAW
ul. Wodzisławska 16 B1, 52-017 Wrocław
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
OLSZTYN
Zaciski na kolby Erlenmeyera przeznaczone są do kolb o poj. od 10ml do 6litrów. Wykonane ze stali nierdzewnej typu 302 i 304. Zawierają okucia pozwalające na łatwy montaż do platform. Zaciski na kolby 50 ml i większe są dostarczane ze sprężyną utrzymującą kolbę na miejscu. Zaciski do butelek posiadają te same elementy co zaciski do kolb.
| Kolby Erlenmeyera | Butle laboratoryjne | Mikropłytki | ||||||||||
| pojemność | 10ml | 25ml | 50ml | 125ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 4000ml | 500ml | 1000ml | |
| kod towaru | 1.116.001.431 | 1.116.001.432 | 1.116.001.433 | 1.116.001.434 | 1.116.001.435 | 1.116.001.436 | 1.116.001.437 | 1.116.001.438 | 1.116.001.439 | 1.116.001.451 | 1.116.001.452 | 1.116.001.461 |
| kod OHAUS | 30400084 | 30400085 | 30400086 | 30400087 | 30400088 | 30400089 | 30400090 | 30400091 | 30400094 | 30400097 | 30400098 | 30400104 |
| Liczba zacisków na kolbę lub butlę na jedną platformę | ||||||||||||
| platforma 29,9×22,2cm | ||||||||||||
| wytrząsarki do 3,6kg | 35 | 20 | 15 | 12 | 6 | 4 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 3 | nie dot. | nie dot. |
| platforma 27,9×19,7cm | ||||||||||||
| wytrząsarki z inkubacją do 3,6kg | 35 | 20 | 12 | 8 | 5 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | nie dot. | nie dot. | nie dot. | nie dot. |
| platforma 27,9×33cm | ||||||||||||
| wytrząsarki do 16kg | 60 | 25 | 13 | 10 | 9 | 7 | 4 | nie dot. | nie dot. | 5 | 2 | 4 |
| wytrząsarki posuwisto-zwrotne | 60 | 25 | 13 | 10 | 9 | 7 | 4 | nie dot. | nie dot. | 5 | 2 | 4 |
| platforma 33×33cm | ||||||||||||
| wytrząsarki do 16kg | 60 | 30 | 15 | 12 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| wytrząsarki posuwisto-zwrotne | 60 | 30 | 15 | 12 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| platforma 45,7x45,7cm | ||||||||||||
| wytrząsarki do 16kg | 113 | 64 | 32 | 20 | 20 | 13 | 8 | 5 | 4 | 16 | 10 | 12 |
| wytrząsarki posuwisto-zwrotne | 113 | 64 | 32 | 20 | 20 | 13 | 8 | 5 | 4 | 16 | 10 | 12 |
| platforma 45,7x61cm | ||||||||||||
| wytrząsarki do 16kg | 158 | 88 | 44 | 28 | 28 | 20 | 12 | 6 | 4 | 20 | 13 | 18 |
| wytrząsarki posuwisto-zwrotne | 158 | 88 | 44 | 28 | 28 | 20 | 12 | 6 | 4 | 20 | 13 | 18 |
| wytrząsarki do 23kg | 158 | 88 | 44 | 28 | 28 | 20 | 12 | 6 | 4 | 20 | 13 | 18 |
| platforma 45,7x76,2cm | ||||||||||||
| wytrząsarki do 23kg | 203 | 112 | 56 | 36 | 36 | 26 | 15 | 8 | 6 | 28 | 18 | 21 |
| platforma 61x61cm | ||||||||||||
| wytrząsarki do 45kg | 221 | 121 | 61 | 41 | 41 | 25 | 16 | 9 | 5 | 25 | 18 | 24 |
| platforma 61x91,4cm | ||||||||||||
| wytrząsarki do 68kg | 336 | 160 | 94 | 61 | 64 | 40 | 24 | 14 | 9 | 40 | 30 | 36 |
| Kolba Erlenmeyera | Butla laboratoryjna | Mikropłytki | ||||||||||
| pojemność | 10ml | 25ml | 50ml | 125ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 4000ml | 500ml | 1000ml | |
| kod towaru | 1.116.001.431 | 1.116.001.432 | 1.116.001.433 | 1.116.001.434 | 1.116.001.435 | 1.116.001.436 | 1.116.001.437 | 1.116.001.438 | 1.116.001.439 | 1.116.001.451 | 1.116.001.452 | 1.116.001.461 |
| kod OHAUS | 30400084 | 30400085 | 30400086 | 30400087 | 30400088 | 30400089 | 30400090 | 30400091 | 30400094 | 30400097 | 30400098 | 30400104 |
| Liczba zacisków na kolbę lu butlę na jedną platformę | ||||||||||||
| platforma 29,9×22,2cm | ||||||||||||
| wytrząsarki cyfrowe 4kg | 35 | 20 | 15 | 12 | 6 | 4 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | 3 | nie dot. | nie dot. |
| platforma 27,9×19,7cm | ||||||||||||
| wytrząsarki cyfrowe z inkubacją 4kg | 35 | 20 | 12 | 8 | 5 | nie dot. | nie dot. | nie dot. | nie dot. | nie dot. | nie dot. | nie dot. |
| platforma 27,9×33cm | ||||||||||||
| wytrząsarki cyfrowe 16kg | 60 | 25 | 13 | 10 | 9 | 7 | 4 | nie dot. | nie dot. | 5 | 2 | 4 |
| wytrząsarki cyfrowe posuwisto-zwrotne | 60 | 25 | 13 | 10 | 9 | 7 | 4 | nie dot. | nie dot. | 5 | 2 | 4 |
| platforma 33×33cm | ||||||||||||
| wytrząsarki cyfrowe 16kg | 60 | 30 | 15 | 12 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| wytrząsarki cyfrowe posuwisto-zwrotne | 60 | 30 | 15 | 12 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| platforma 45,7x45,7cm | ||||||||||||
| wytrząsarki cyfrowe 16kg | 113 | 64 | 32 | 20 | 20 | 13 | 8 | 5 | 4 | 16 | 10 | 12 |
| wytrząsarki cyfrowe posuwisto-zwrotne | 113 | 64 | 32 | 20 | 20 | 13 | 8 | 5 | 4 | 16 | 10 | 12 |
| platforma 45,7x61cm | ||||||||||||
| wytrząsarki cyfrowe 16kg | 158 | 88 | 44 | 28 | 28 | 20 | 12 | 6 | 4 | 20 | 13 | 18 |
| wytrząsarki cyfrowe posuwisto-zwrotne | 158 | 88 | 44 | 28 | 28 | 20 | 12 | 6 | 4 | 20 | 13 | 18 |
| wytrząsarki cyfrowe 23kg | 158 | 88 | 44 | 28 | 28 | 20 | 12 | 6 | 4 | 20 | 13 | 18 |
| platforma 45,7x76,2cm | ||||||||||||
| wytrząsarki cyfrowe 23kg | 203 | 112 | 56 | 36 | 36 | 26 | 15 | 8 | 6 | 28 | 18 | 21 |
| platforma 61x61cm | ||||||||||||
| wytrząsarki cyfrowe 45kg | 221 | 121 | 61 | 41 | 41 | 25 | 16 | 9 | 5 | 25 | 18 | 24 |
| platforma 61x91,4cm | ||||||||||||
| wytrząsarki cyfrowe 68kg | 336 | 160 | 94 | 61 | 64 | 40 | 24 | 14 | 9 | 40 | 30 | 36 |
Kolekcje
URZĄDZENIA LABORATORYJNE
URZĄDZENIA POMIAROWE
DOZOWANIE
NACZYNIA I POJEMNIKI
PROBÓWKI I KORKI
SZKŁO I PORCELANA
DIAGNOSTYKA
VARIA
OUTLET