
Nasze oddziały
CENTRALA
KRAKÓW
ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
WARSZAWA
ul. Płowiecka 105/107, 04-501 Warszawa
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
WROCŁAW
ul. Wodzisławska 16 B1, 52-017 Wrocław
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
OLSZTYN
Wytrząsarki o ruchu okrężnym MS 3 basic/digital, VXR Basic, Lab Dancer, Vortex Genius 3. Kompaktowe, uniwersalne wytrząsarki o niewielkich rozmiarach, odpowiednie do wytrząsania cieczy w małych naczyniach. Niewielkie gabarytowo, o dużym zakresie prędkości
- odpowiednie do pracy ciągłej lub przerywanej - dwa tryby pracy,
- płynna regulacja prędkości w szerokim zakresie,
- solidna obudowa,
- stabilne niskie prędkości,
- dostępne wymienne nakładki,
- niezawodność,
- doskonałe mieszanie,
- zegar z funkcją timera,
- precyzyjna kontrola temperatury.
| DANE TECHNICZNE | MS 3 | VXR basic | Lab Dancer | VORTEX Genius 3 | ||
| basic | digital | |||||
| ruch płyty wytrząsarki | orbitalny | orbitalny | orbitalny | orbitalny | ||
| amplituda ruchu | [mm] | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | |
| max. dopuszczalne obciążenie (z akcesoriami) | [kG] | 0.5 | 2 | 0.1 | 0.5 | |
| moc silnika (wejściowa/wyjściowa) | [W] | 8 | 35/13,2 | 1,2/0,8 | 58/10 | |
| zdolność do pracy ciągłej | [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| zakres prędkości | [rpm] | 0 - 3000 | 0 - 2200 | 2800 | 0 - 2500 | |
| odczyt nastawy prędkości | skala | skala | - | skala (0-6) | ||
| regulacja czasu pracy (timer) | - | tak | - | - | - | |
| informacje ogólne | ||||||
| wymiary zewnętrzne | [mm] | 148×205×63 | 157×247×130 | 100×70 | 127×149×136 | |
| ciężar | [kG] | 2.9 | 6.1 | 0.55 | 4.5 | |
| dopuszczalna temperatura otoczenia | [C] | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | |
| klasa ochronności wg DIN EN 60529 | IP21 | IP21 | IP40 | IP21 | ||
| złącze sygnałowe (interfejs) | - | - | - | - | ||
| numer produktu | 3617000 | 3319000 | 2819000 | 3365000 | 3340000 | |
Kolekcje
URZĄDZENIA LABORATORYJNE
URZĄDZENIA POMIAROWE
DOZOWANIE
NACZYNIA I POJEMNIKI
PROBÓWKI I KORKI
SZKŁO I PORCELANA
DIAGNOSTYKA
VARIA
OUTLET