
Nasze oddziały
CENTRALA
KRAKÓW
ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
WARSZAWA
ul. Płowiecka 105/107, 04-501 Warszawa
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
WROCŁAW
ul. Wodzisławska 16 B1, 52-017 Wrocław
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
OLSZTYN
Wytrząsarki o ruchu okrężnym MTS 2/4 digital, KS 501 digital, KS 130, KS 260. Niskie, ciche wytrząsarki o ruchu okrężnym o niewielkich rozmiarach i małym tarciu wewnętrznym.
- elektroniczna regulacja prędkości i czasu,
- duża platforma pracy,
- bezawaryjność,
- poręczność,
- ciągłość pracy gwarantowana nawet przy dużych obciążeniach.
- precyzyjna kontrola temperatury.
- klasa ochronności IP21.
| DANE TECHNICZNE | MTS 2/4 digital | KS 501 digital | KS 130 | KS 260 | |||
| basic | control | basic | control | ||||
| rodzaj ruchu płyty wytrząsarki | orbitalny | orbitalny | orbitalny | orbitalny | |||
| amplituda ruchu | [mm] | 3 | 30 | 4 | 10 | ||
| max. dopuszczalne obciążenie (z akcesoriami) | [kG] | 2 lub 4 płytki titracyjne | 15 | 2 | 7.5 | ||
| moc silnika (wejściowa/wyjściowa) | [W] | 35/13,2 | 70/19 | 45/10 | 45/10 | ||
| zdolność do pracy ciągłej | [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| zakres prędkości | [rpm] | 0-1100 | 0-300 | 0-800 | 0-500 | ||
| odczyt nastawy prędkości | linijka LED | LCD | linijka LED | LCD | linijka LED | LCD | |
| regulacja czasu pracy (timer) | [min] | ∞ /1 - 99 | ∞ /0 - 56 | ∞ /5 - 50 | ∞/0 - 9h59 | ∞/5 - 50 | ∞/0 - 9h59 |
| informacje ogólne | |||||||
| wymiary zewnętrzne | [mm] | 185x320x105 | 505x585x120 | 270x316x98 | 360x420x98 | ||
| ciężar | [kG] | 2.7 | 26 | 8.8 | 9.8 | 8.5 | 8.8 |
| dopuszczalna temperatura otoczenia | [C] | 5-40 | 5-50 | 5-50 | 5-50 | ||
| klasa ochronności wg DIN EN 60529 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | |||
| złącze sygnałowe (interfejs) | - | - | RS232/analogowe | - | |||
| numer produktu | 3208000 | 2526400 | 2980000 | 2980100 | 2980200 | 2980300 | |
Kolekcje
URZĄDZENIA LABORATORYJNE
URZĄDZENIA POMIAROWE
DOZOWANIE
NACZYNIA I POJEMNIKI
PROBÓWKI I KORKI
SZKŁO I PORCELANA
DIAGNOSTYKA
VARIA
OUTLET