
Nasze oddziały
CENTRALA
KRAKÓW
ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
WARSZAWA
ul. Płowiecka 105/107, 04-501 Warszawa
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
WROCŁAW
ul. Wodzisławska 16 B1, 52-017 Wrocław
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
OLSZTYN
Wytrząsarki o ruchu posuwisto - zwrotnym HS 260 basic, HS 260 control, HS 501 digital. Kompaktowe, ciche, niskie i wydajne wytrząsarki laboratoryjne.
- elektroniczna, płynna regulacja prędkości i czasu,
- poręczne,
- bezawaryjne,
- wyświetlacz cyfrowy,
- praca ciągła gwarantowana nawet przy dużych obciążeniach.
- precyzyjna kontrola temperatury.
| DANE TECHNICZNE | HS 260 basic | HS 260 control | HS 501 digital | |
| rodzaj ruchu płyty wytrząsarki | posuwisto-zwrotny | posuwisto-zwrotny | posuwisto-zwrotny | |
| amplituda ruchu | [mm] | 20 | 20 | 30 |
| max. dopuszczalne obciążenie (z akcesoriami) | [kG] | 7.5 | 7.5 | 15 |
| moc silnika (wejściowa/wyjściowa) | [W] | 45/10 | 45/10 | 70/19 |
| zdolność do pracy ciągłej | [%] | 100 | 100 | 100 |
| zakres prędkości | [rpm] | 0-300 | 10-300 | 0-300 |
| odczyt nastawy prędkości | linijka LED | LED | LED | |
| regulacja czasu pracy (timer) | [min] | ∞/5 - 50 | ∞/1 - 599 | ∞/1 - 56 |
| informacje ogólne | ||||
| wymiary zewnętrzne | [mm] | 360x420x100 | 360x420x100 | 505x585x120 |
| ciężar | [kG] | 8.5 | 8.800000000000001 | 26 |
| dopuszczalna temperatura otoczenia | [C] | 5-50 | 5-50 | 5-50 |
| klasa ochronności wg DIN EN 60529 | IP21 | IP21 | IP21 | |
| złącze sygnałowe (interfejs) | - | RS 232/ analogowe | - | |
| numer produktu | 3066600 | 3066700 | 2527000 | |
Kolekcje
URZĄDZENIA LABORATORYJNE
URZĄDZENIA POMIAROWE
DOZOWANIE
NACZYNIA I POJEMNIKI
PROBÓWKI I KORKI
SZKŁO I PORCELANA
DIAGNOSTYKA
VARIA
OUTLET