
Nasze oddziały
CENTRALA
KRAKÓW
ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
WARSZAWA
ul. Płowiecka 105/107, 04-501 Warszawa
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
WROCŁAW
ul. Wodzisławska 16 B1, 52-017 Wrocław
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
OLSZTYN
Suszarki próżniowe Memmert skonstruowane zostały do suszenia i wygrzewania w granicach temperatur od 20 do 200C i 10 do 1100mbar ciśnienia, substancji wrażliwych. Z uwagi na brak ruchu powietrza możliwe jest osuszanie materiałów sproszkowanych i granulatów. Poprzez zastosowanie próżni wyeliminowano utlenianie materiałów. Hermetycznie zamknięta komora grzewcza skutecznie chroni przed zanieczyszczeniami substancji z zewnątrz. Specjalnej konstrukcji drzwi, wyposażone są w odporne ciśnieniowo, kuloodporne szkło, umożliwiające wzrokową obserwację zachodzących wewnątrz komory procesów. Są jednocześnie zaworem bezpieczeństwa.
Z uwagi na bezpośredni kontakt substancji z termopółką, czas wygrzewania substancji został skrócony do poziomu 75%
w porównaniu z konwencjonalną metodą wygrzewania poprzez grzałki zamontowane wewnątrz ścian komory. Firma Memmert wyposaża swoje komory w cyfrowy kontroler ciśnienia. Urządzenie standardowo dostarczane jest bez pompy próżniowej. Jako wyposażenie dodatkowe proponowana jest w pełni kontrolowana poprzez urządzenie pompa próżniowa, montowana w dolnej komorze umieszczonej pod suszarką. Standardowo suszarki wyposażone są w jedną termopółkę możliwą do zamontowania w dwóch jarzmach, interface USB program AtmoCONTROL.
i MEMoryCARD. Precyzyjny regulator temperatury i zastosowanie układu turbo - wysuszania znacznie redukują czas grzania. Programator zdolny jest do zapamiętania 40 nastaw temperatury i ciśnienia. Użycie programu CELSIUS praktycznie znosi limit ilości zapamiętanych parametrów.
Urządzenie wyposażone jest w port USB oraz interface drukarki, opcjanalnie port Etharnet.
Suszarka może zostać skonfigurowana wg indywidualnych potrzeb użytkownika:
cyfrowo sterowany, programowany króciec gazowy z reduktorem ciśnienia,
system kontroli pracy pompy próżniowej - zoptymalizowane przemywanie membrany pompy oraz wyjście sygnału do wyłączenia/załączenia pompy,
moduł premium - wyłącznik kontroli gazu i wyłącznik pracy pompy oraz dodatkowe jarzmo termopółki (VO29) lub dwa jarzma termopółek (VO49, VO101), głęboka taca i interface do drukarki.
| PARAMETRY TECHNICZNE: | VO200 | VO400 | VO500 | ||
| komora wewnętrzna – stal nierdzewna | objętość | [l] | ~29 | ~49 | ~101 |
| szerokość | [mm] | 385 | 385 | 545 | |
| wysokość | [mm] | 305 | 385 | 465 | |
| głębokość | [mm] | 250 | 330 | 400 | |
| max. ilość termopółek | [szt] | 3 | 4 | 4 | |
| odległość między termopółkami | [mm] | 75 | 75 | 95 | |
| max. obciążenie półki | [kG] | ~20 | ~20 | ~20 | |
| max. obciążenie suszarki | [kG] | ~40 | ~60 | ~60 | |
| komora zewnętrzna – stal nierdzewna teksturowana | szerokość | [mm] | 550 | 550 | 710 |
| wysokość | [mm] | 600 | 680 | 760 | |
| głębokość (bez klamki), klamka + 38[mm] | [mm] | 400 | 480 | 550 | |
| przeszklone bezpieczne drzwi w ramie stalowej, szkło osadzone na sprężynach, wyposażone w powłokę antyrozpryskową | * | * | * | ||
| uszczelniane drzwi | bezkońcowa silikonowa uszczelka | * | * | * | |
| temperatura | elektroniczny, mikroprocesorowy kontroler temperatury z czujnikiem Pt100, system autokontroli | * | * | * | |
| czujnik temperatury Pt100 klasy A w obwodzie czterożyłowym, dla każdej półki | * | * | * | ||
| zakres temperatury pracy | [C] | ≥5K pow. temp. otoczenia do +200 | |||
| zakres nastaw temperatury | [C] | +20 do +200 | |||
| zamiany temperatury w czasie (termopółka) | [K] | ≤±0,3 | |||
| nierównomierność rozkładu temperatury (termopółka) | [K] | ≤±2 | |||
| ciśnienie | elektroniczny czujnik ciśnienia Cyfrowy wyświetlacz ciśnienia od 5[mbar] do 1100[mbar]. Programowany cyfrowo sterowany wlot powietrza. | * | * | * | |
| wlot powietrza przy szybkim otwieraniu drzwi bez zmiany wybranej wartości zadanej próżni | * | * | * | ||
| dopuszczalne, końcowe podciśnienie | [mbar] | 0.01 | |||
| dopuszczalny stopień nieszczelności | [bar/h] | 0.01 | |||
| monitor | mikroprocesorowy monitoring temperatury zabezpieczający przed jej przekroczeniem (zabezpieczenie klasy 3.1) wraz z czujnikiem Pt100 tworzy dźwiękowy i wizualny wskaźnik awarii | * | * | * | |
| cyfrowy monitor przegrzania i niedogrzania | * | * | * | ||
| automatyczne powiązanie monitora temperatury z punktem nastawy | * | * | * | ||
| wielopoziomowe zabezpieczenie przed przegrzaniem dla każdej termopółki | * | * | * | ||
| przekaźnik odcięcia ogrzewania w przypadku awarii | * | * | * | ||
| mechaniczny ogranicznik temperatury | * | * | * | ||
| alarm przy przegrzaniu i niedogrzaniu | * | * | * | ||
| funkcje czasowe | programator tygodniowy z możliwością grupowania programów (np. Poniedziałek – Piątek), | * | * | * | |
| zegar wskazujący pozostały czas pracy | * | * | * | ||
| dokumentacja | pamięć wewnętrzna 1024[kB] | * | * | * | |
| "Celsius" program do kontroli i dokumentowania temperatury | * | * | * | ||
| ustawienia | 3 punktowa kalibracja , temperatury i ciśnienia | * | * | * | |
| możliwość wyboru języka DE/UK/ES/FR/IT | * | * | * | ||
| połączenia | połączenie próżni z małym kołnierzem DN16 i wlot gazu z małym kołnierzem DN16 | * | * | * | |
| inne dane | obciążenie elektryczne (przy max. ilości termopółek) przy 230[V], 50/60 [Hz] | [W] | ~1200 | ~2000 | ~2400 |
| standardowe akcesoria | rozmontowywane wnętrze ze stali nierdzewnej ze zintegrowanymi jarzmami termopółek | * | * | * | |
| jarzma termopółek | [szt] | 2 | |||
| termopółki | [szt] | 1 | |||
| certyfikat kalibracji każdej termopółki +160[C]/50[mbar] | * | * | * | ||
| opakowanie (suszarka) | waga netto bez/z pompą | [kG] | ~55/76 | ~83/104 | ~110/135 |
| szerokość/wysokość/głębokość | [cm] | ~66/87/59 | ~66/87/59 | ~83/105/80 | |
| opakowanie (moduł pompy) | waga netto bez/z pompą | [kG] | ~25/41 | ~30/46 | ~41/57 |
| waga brutto bez/z pompą | [kG] | ~46/62 | ~51/67 | ~46/82 | |
| szerokość/wysokość/głębokość | [cm] | ~66/87/59 | ~66/87/59 | ~83/105/80 | |
Kolekcje
URZĄDZENIA LABORATORYJNE
URZĄDZENIA POMIAROWE
DOZOWANIE
NACZYNIA I POJEMNIKI
PROBÓWKI I KORKI
SZKŁO I PORCELANA
DIAGNOSTYKA
VARIA
OUTLET