
Nasze oddziały
CENTRALA
KRAKÓW
ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
WARSZAWA
ul. Płowiecka 105/107, 04-501 Warszawa
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
WROCŁAW
ul. Wodzisławska 16 B1, 52-017 Wrocław
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
OLSZTYN
Sterylizatory na suche powietrze firmy Memmert gwarantują eliminację wszystkich, nawet najbardziej opornych mikroorganizmów podczas sterylizacji, dzięki zastosowanej funkcji SetpoinWAIT. Precyzyjnie kontrolowany proces sterylizacji sprawia, że pomiar czasu sterylizacji nie zostanie rozpoczęty zanim nie osiągnięty zostanie czas kompensacji. W przypadku zastosowania dodatkowych swobodnie umieszczonych w komorze, czujników Pt100 (wyposażenie opcjonalne) początek cyklu sterylizacji możliwy jest dopiero po osiągnięciu wymaganej temperatury we wszystkich punktach pomiarowych. Możliwe jest wyświetlenie wartości temperatury na wyświetlaczu dla trzech dodatkowych czujników Pt100.
Sterylizatory produkowane są w 2 wykonaniach:
Sterylizatory produkowane są w 2 wykonaniach:
- z naturalnym obiegiem powietrza i z pojedynczym wyświetlaczem SN,
- z naturalnym obiegiem powietrza i z podwójnym wyświetlaczem SNplus.
| PARAMETRY TECHNICZNE | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 | ||
| komora wewnętrzna- stal nierdzewna | objętość | [l] | ~32 | ~53 | ~74 | ~108 | ~161 | ~256 | ~449 | ~749 |
| szerokość | [mm] | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | 640 | 1040 | 1040 | |
| wysokość | [mm] | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | 800 | 720 | 1200 | |
| głębokość (z wentylatorem -39[mm]) | [mm] | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
| półki ze stali nierdzewnej (wyposażenie standardowe) | [szt] | 1 | 2 | |||||||
| max. liczba półek | [szt] | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 14 | |
| max. obciążenie półki | [kG] | 20 | 30 | |||||||
| max. obciążenie komory | [kG] | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | 300 | 300 | 300 | |
| komora zewnętrzna - stal nierdzewna teksturowana | szerokość | [mm] | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 | 824 | 1224 | 1224 |
| wysokość (450,750 z kółkami) | [mm] | 707 | 787 | 947 | 867 | 1107 | 1186 | 1247 | 1726 | |
| głębokość (bez klamki), klamka + 56 [mm] | [mm] | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | 684 | 784 | 784 | |
| obciążenie elektryczne przy 230[V],50/60[Hz] | [W] | ~1600 | ~2000 | ~2500 | ~2800 | ~3200 | ~3400 | - | ||
| obciążenie elektryczne przy 400[V],50/60[Hz] | [W] | - | ~5800 | ~7000 | ||||||
| zakres temperatur roboczych | [C] | ≥5 (SN/SNplus) ≥10 (SF/Sfplus) powyżej temperatury otoczenia do +250 | ||||||||
| zakres nastaw temperatury | [C] | +20 do +250 | ||||||||
| dokładność nastaw temperatury | [K] | do 99,9[C] : 0,1 powyżej 100,0[C] : 0,5 | ||||||||
| opakowanie | waga netto | [kG] | ~46 | ~57 | ~66 | ~74 | ~96 | ~110 | ~161 | ~217 |
| waga brutto | [kG] | ~62 | ~76 | ~85 | ~99 | ~122 | ~161 | ~227 | ~288 | |
| szerokość | [cm] | ~66 | ~73 | ~73 | ~83 | ~83 | ~93 | ~133 | ~133 | |
| wysokość | [cm] | ~89 | ~95 | ~113 | ~105 | ~130 | ~138 | ~144 | ~191 | |
| głębokość | [cm] | ~65 | ~67 | ~67 | ~80 | ~80 | ~93 | ~105 | ~105 | |
| S= sterylizator | SN30 | SN55 | SN75 | SN110 | SN160 | SN260 | SN450 | SN750 | ||
| N= konwekcja naturalna | SN30plus | SN55plus | SN75plus | SN110plus | SN160plus | SN260plus | SN450plus | SN750plus | ||
| plus=model z wyświetlaczem TwinDISPLAY | ||||||||||
Kolekcje
URZĄDZENIA LABORATORYJNE
URZĄDZENIA POMIAROWE
DOZOWANIE
NACZYNIA I POJEMNIKI
PROBÓWKI I KORKI
SZKŁO I PORCELANA
DIAGNOSTYKA
VARIA
OUTLET