
Nasze oddziały
CENTRALA
KRAKÓW
ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
WARSZAWA
ul. Płowiecka 105/107, 04-501 Warszawa
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
WROCŁAW
ul. Wodzisławska 16 B1, 52-017 Wrocław
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
OLSZTYN
Płyty grzejne C - MAG HP 4/7/10. Posiadają cyfrowy wyświetlacz (LED) pozwalający na dokładne ustawienie temperatury.
- płyta ceramiczna,
- wysoka odporność,
- sygnalizacja gorącej powierzchni,
- wyświetlacz błędów,
- panel sterujący zabezpieczony przed zalaniem,
- stały obwód bezpieczeństwa,
- w płytach C-MAG HP 7 i C-MAG HP 10 istnieje możliwość podłączenia termometru kontaktowego.
| DANE TECHNICZNE | C-MAG HP 4 | C-MAG HP 7 | C-MAG HP 10 | |
| funkcja grzewcza | ||||
| moc grzewcza | [W] | 250 | 1000 | 1500 |
| zakres temperatur | [C] | 50-500 (LED) | 50-500 (LED) | 50-500 (LED) |
| szybkość grzania (1[dm3] wody) | [K/min] | 2.5 | 5 | 5 |
| dokładność nastawy temperatury | [K] | ± 10 | ± 10 | ± 10 |
| nastawny obwód zabezpieczający | [C] | 550 | 550 | 550 |
| dokładność pomiaru czujnikiem | - | ETS-D5/±0,5K | ETS-D6/±0,2K | |
| płyta robocza | ||||
| materiał/pokrycie zewnętrzne | płyta ceramiczna | płyta ceramiczna | płyta ceramiczna | |
| wymiar płyty roboczej | [mm] | 100x100 | 180x180 | 260x260 |
| informacje ogólne | ||||
| wymiary zewnętrzne | [mm] | 150x260x105 | 220x330x105 | 300x415x105 |
| ciężar | [kG] | 3 | 5 | 6 |
| klasa ochronności wg DIN EN 60529 | IP21 | IP21 | IP21 | |
| numer produktu | 3581600 | 3581800 | 3582000 | |
Kolekcje
URZĄDZENIA LABORATORYJNE
URZĄDZENIA POMIAROWE
DOZOWANIE
NACZYNIA I POJEMNIKI
PROBÓWKI I KORKI
SZKŁO I PORCELANA
DIAGNOSTYKA
VARIA
OUTLET