
Nasze oddziały
CENTRALA
KRAKÓW
ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
WARSZAWA
ul. Płowiecka 105/107, 04-501 Warszawa
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
WROCŁAW
ul. Wodzisławska 16 B1, 52-017 Wrocław
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
OLSZTYN
Mieszadła mechaniczne EUROSTAR. Przeznaczone do laboratoryjnych, standardowych aplikacji . Prędkość obrotowa mieszadła jest automatycznie, w sposób ciągły, porównywana i korygowana do prędkości nastawionej. Zapewnia to jednakową prędkość obrotową pracy mieszadła pomimo zmieniającej się lepkości cieczy.
- automatyczna, mikroprocesorowa kontrola prędkości
- silnik w przypadku przeciążenia zostaje wyłączony
- cyfrowy wyświetlacz prędkości
- wyświetlanie kodów błędów
- cicha praca
- wąska obudowa
- płynnie regulowana prędkość
- uchwyt pręta mieszającego umożliwia jego umieszczenie na wylot
- możliwa krótka praca w warunkach przeciążenia
Mieszadła mechaniczne EUROSTAR 60 control dodatkowo cechuje :
- wyświetlacz TFT z wielojęzycznym menu
- możliwość programowania funkcji
- zintegrowany termometr
- możliwość pracy interwałowej
- funkcja minutnika
- regulowany obwód bezpieczeństwa
-
funkcja blokady
Mieszadła mechaniczne IKA zostały przedstawione jako urządzenia bazowe bez wyposażenia.Celem ustalenia najbardziej Państwu odpowiadającej kompletacji - doboru odpowiednich elementów wyposażenia ( statywów do ich mocowania, uchwytów, elementów mieszających itp.), prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny.
| DANE TECHNICZNE | EUROSTAR | EUROSTAR 20 high speed digital | EUROSTAR 60 | ||||
| 20 digital | 40 digital | digital | control | ||||
| objętość mieszana | [dcm3] | 15 | 25 | 20 | 40 | ||
| max. lepkość medium mieszanego | [mPas] | 10.000 | 30.000 | 10.000 | 50.000 | ||
| moc silnika (wejściowa/wyjściowa) | [W] | 56/44 | 112/87 | 171/133 | 168/131 | ||
| moc na wale mieszadła | [W] | 42 | 84 | 125 | 126 | ||
| zdolność do pracy ciągłej | [%] | 100 | 100 | 100 | |||
| max. moment obrotowy (na uchwycie) | [Ncm] | 20 | 40 | 20 | 60 | ||
| zakres prędkości | [rpm] | 0/30 - 2000 | 0/150 - 6000 | 0/30 - 2000 | |||
| odczyt nastawy prędkości | LED | LED | LED | TFT (cyfrowy) | |||
| rodzaj/zakres średnic wewn. uchwytu | [mm] | 0,5-10 | - | 0,5-10 | |||
| dokładność pomiaru temperatury czujnikiem | [K] | - | - | - | PT1000±0,5 | ||
| wyłącznik czasowy | [min] | - | - | - | 1-6000 | ||
| informacja ogólne | |||||||
| wymiary zewnętrzne | [mm] | 86x208x248 | 86x208x325 | 86x208x248 | 86x230x267 | ||
| ciężar | [kG] | 4.4 | 5.3 | 4.4 | 4.7 | ||
| klasa ochronności wg DIN EN 60529 | IP40 | IP40 | IP40 | ||||
| złącze sygnałowe (interfejs) USB/RS 232 | - | - | - | TAK | |||
| pomiar momentu obrotowego | - | - | - | tendencja | |||
| numer produktu | 4442000 | 4444000 | 4028600 | 4446000 | 4440000 | ||
Kolekcje
URZĄDZENIA LABORATORYJNE
URZĄDZENIA POMIAROWE
DOZOWANIE
NACZYNIA I POJEMNIKI
PROBÓWKI I KORKI
SZKŁO I PORCELANA
DIAGNOSTYKA
VARIA
OUTLET