
Nasze oddziały
CENTRALA
KRAKÓW
ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
WARSZAWA
ul. Płowiecka 105/107, 04-501 Warszawa
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
WROCŁAW
ul. Wodzisławska 16 B1, 52-017 Wrocław
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
OLSZTYN
Homogenizatory mechaniczne Tube driver control ULTRA TURRAX / T 10 basic/ T 18 digital/ T 25 digital/ T 50 digital
Szeroki zakres prędkości umożliwiający pracę przy wysokich prędkościach obwodowych nawet z końcówką o małej średnicy. Duży wybór końcówek homogenizujących gwarantuje szeroki wachlarz aplikacji.
Homogenizatory IKA zostały przedstawione jako urządzenia bazowe bez wyposażenia. Celem ustalenia najbardziej Państwu odpowiadającej kompletacji - doboru odpowiednich elementów wyposażenia ( statywów do ich mocowania, uchwytów, noży rozdrabniających itp.), prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny.
- sprzęgło z szybkozłączką umożliwia łatwą wymianę elementów dyspergujących,
- idealne do homogenizacji ręcznej dzięki niewielkiej masie i ergonomicznej formie,
- przenośne, zasilane bezpośrednio z sieci (bez transformatora),
- elementy dyspergujące ze stali nierdzewnej są łatwe do czyszczenia i demontażu bez użycia dodatkowych narzędzi,
- elementy dyspergujące z tworzywa sztucznego są dostępne w dwóch rozmiarach - szczególnie odpowiednie do analiz PCR,
- wysokosprawny napęd zapewnia stabilność prędkości,
- cicha praca.
- precyzyjna kontrola temperatury.
| DANE TECHNICZNE | Tube driver control ULTRA TURRAX | T10 basic | T18 digital | T25 digital | T50 digital | |
| moc silnika (wejściowa/wyjściowa) | [W] | 20/17 | 125/75 | 500/300 | 800/500 | 1100/700 |
| objętość homogenizowana (H2O) | [ml] | - | 0,5 - 100 | 1500 | 2000 | 2500 - 30000 |
| zakres prędkości | [rpm] | 400-8000 | 8000-30000 | 3000-25000 | 500-25000 | 500-10000 |
| max lepkość | [mPas] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| regulacja prędkości | skokowa | ciągła | ciągła | ciągła | ciągła | |
| odczyt nastawy prędkości | LED | skala | LED | LED | LED | |
| poziom natężenia dźwięku (bez końcówki) | [dB] | 50 | 65 | 73 | 73 | 72 |
| zabezpieczenie przeciążeniowe | tak | - | - | - | - | |
| informacje ogólne | ||||||
| wymiary zewnętrzne | [mm] | 122×54×178 | 56×66×178 | 87×106×271 | 87×106×271 | 115×139×355 |
| ciężar | [kG] | 0.9 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 5.76 |
| dopuszczalna temperatura otoczenia | [C] | 5 - 40 | 5 - 40 | 5 - 40 | 5 - 40 | 5 - 40 |
| dopuszczalna wilgotność | [%] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| klasa ochronności wg DIN EN 60529 | IP20 | IP30 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| numer produktu | 4135300 | 3737000 | 3720000 | 3725000 | 3787000 | |
Kolekcje
URZĄDZENIA LABORATORYJNE
URZĄDZENIA POMIAROWE
DOZOWANIE
NACZYNIA I POJEMNIKI
PROBÓWKI I KORKI
SZKŁO I PORCELANA
DIAGNOSTYKA
VARIA
OUTLET