
Nasze oddziały
CENTRALA
KRAKÓW
ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
WARSZAWA
ul. Płowiecka 105/107, 04-501 Warszawa
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
WROCŁAW
ul. Wodzisławska 16 B1, 52-017 Wrocław
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
OLSZTYN
Zintegrowana elektroda pH ze szklanym korpusem i wbudowanym czujnikiem temperatury, głowicą MultiPinTM oraz technologią ISM. Przeznaczona do ogólnych zastosowań w laboratorium; szybkie działanie i wysoka odporność na czynniki chemiczne.
| Dane techniczne - pH Sensor InLab® Routine Pro-ISM | |
| Zakres pomiarowy | pH 0–14 |
| Zakres Temperatur | 0 °C – 100 °C |
| Typ złącza | Ceramiczne |
| Materiał trzonu | Szkło |
| Rodzaj czujnika | Elektroda kombinowana |
| Długość trzonu | 120 mm |
| Średnica trzonu | 12 mm |
| Parametr | pH |
| System referencyjny | ARGENTHAL™ z pułapką Ag+ |
| Elektrolit referencyjny | 3 mol/l KCl |
| Szkło membranowe | HA |
| Rezystancja membrany (25°C) | < 600 MΩ |
| Technologia ISM® | Tak |
| Czujnik temperatury | NTC 30 kΩ |
| Małe wymagania konserwacyjne | Nie |
| Typ sygnału | Analogowy |
| Nr zamówienia elektrolitu referencyjnego | 51343180 |
| Charakterystyka czujnika | Automatyczne rozpoznawanie elektrody |
| Czujnik temperatury | |
| Odporność na działanie chemikaliów | |
| Zapisywanie historii kalibracji | |
| Pojemność próbki | >= 20 ml |
| Kabel w zestawie | Nie |
| Złącze miernika | Elastyczne (odłączany kabel) |
| Typowe próbki | Solanka |
| Woda morska | |
| Złącze na czujniku | MultiPin™ |
| Skład próbki | Wysoka zawartość soli (wodna) |
| Konsystencja próbki | Ciecz |
| Temperatura próbki | 0° – 100°C |
| Minimalna objętość próbki w µl | 20 ml |
Kolekcje
URZĄDZENIA LABORATORYJNE
URZĄDZENIA POMIAROWE
DOZOWANIE
NACZYNIA I POJEMNIKI
PROBÓWKI I KORKI
SZKŁO I PORCELANA
DIAGNOSTYKA
VARIA
OUTLET