
Nasze oddziały
CENTRALA
KRAKÓW
ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
WARSZAWA
ul. Płowiecka 105/107, 04-501 Warszawa
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
WROCŁAW
ul. Wodzisławska 16 B1, 52-017 Wrocław
Pn-Pt: 8:00 - 16:00
FILIA
OLSZTYN
Elektroda LE40 to szklana elektroda pH „3 w 1” ze zintegrowanym czujnikiem temperatury i ciekłym elektrolitem do szybkich pomiarów w laboratorium; przeznaczona do próbek wodnych, takich jak kwasy, zasady itp; możliwość ponownego napełniania elektrolitem.
| Dane techniczne - LE410 ELECTRODE | |
| Zakres pomiarowy | pH 0–14 |
| Zakres Temperatur | 0 °C – 80 °C |
| Złącze | BNC/RCA (Cinch) |
| Przewód i złącza | 1,0 m BNC/RCA (Cinch) |
| Typ złącza | Ceramiczne |
| Materiał trzonu | Szkło |
| Rodzaj czujnika | Elektroda kombinowana |
| Długość trzonu | 120 mm |
| Średnica trzonu | 12 mm |
| Kabel | 1 m |
| Parametr | pH |
| System referencyjny | Ag/AgCl |
| Elektrolit referencyjny | 3 mol/l KCl AgCl nasycony |
| Szkło membranowe | HA |
| Rezystancja membrany (25°C) | < 600 MΩ |
| Technologia ISM® | Nie |
| Czujnik temperatury | NTC 30 kΩ |
| Dla Mierników Przenośnych | Nie |
| Małe wymagania konserwacyjne | Nie |
| Typ sygnału | Analogowy |
| Próbka | Ogólne zastosowanie |
| Wysoka siła jonowa | |
| woda | |
| Nr zamówienia elektrolitu referencyjnego | 51343184 |
| Charakterystyka czujnika | Czujnik temperatury |
| Odporność na działanie chemikaliów | |
| Pojemność próbki | >= 20 ml |
| Kabel w zestawie | Tak |
| Złącze miernika | BNC/RCA (Cinch) |
| Typowe próbki | Solanka |
| Woda morska | |
| Złącze na czujniku | Kabel stały 1 m |
| Skład próbki | Wysoka zawartość soli (wodna) |
| Konsystencja próbki | Ciecz |
| Temperatura próbki | 0° – 100°C |
| Zakres temperatur jednostki bazowej | 0 °C – 80 °C |
| Minimalna objętość próbki w µl | 20 ml |
Kolekcje
URZĄDZENIA LABORATORYJNE
URZĄDZENIA POMIAROWE
DOZOWANIE
NACZYNIA I POJEMNIKI
PROBÓWKI I KORKI
SZKŁO I PORCELANA
DIAGNOSTYKA
VARIA
OUTLET