FILTRY MEMBRANOWE, MICROSARTTM E.MOTION

Oferta katalogu rozszerzonego jest chwilowo niedostępna.
W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu.
Producent: Sartorius
ECLASS: 32031602
UNSPSC: 41104921
Filtry membranowe, Microsart™ e.motion
Numer katalogowy Kod producenta Wielkość porów Kolor Śred. Gr.
[ rab. ]
9.054 050 114H6Z-47----SCM 0.45 Szybki przepływ Biały/Czarny 47 L1A
9.054 051 139H6Z-47----SCM 0.45 Szybki przepływ Biały/Zielony 47 L1A
9.054 052 11406Z-47----SCM 0.45 Biały/Czarny 47 L1A
9.054 053 11406Z-50----SCM 0.45 Biały/Czarny 50 L1A
9.054 054 13006Z-47----SCM 0.45 Szary/Biały 47 L1A
9.054 055 13006Z-50----SCM 0.45 Szary/Biały 50 L1A
9.054 056 13806Z-47----SCM 0.45 Zielony/Ciemnozielony 47 L1A
9.054 057 13806Z-50----SCM 0.45 Zielony/Ciemnozielony 50 L1A
9.054 058 13906Z-47----SCM 0.45 Biały/Zielony 47 L1A
9.054 059 13906Z-50----SCM 0.45 Biały/Zielony 50 L1A
9.054 060 13005Z-47----SCM 0.65 Szary/Biały 47 L1A
9.054 061 13005Z-50----SCM 0.65 Szary/Biały 50 L1A
9.054 062 13004Z-47----SCM 0.8 Szary/Biały 47 L1A
9.054 063 13004Z-50----SCM 0.8 Szary/Biały 50 L1A
Filtry membranowe odpowiednie do stosowania z MicrosartTM e.motion są pakowane szczelnie i indywidualnie, bez papieru zabezpieczającego na górze każdego filtra, w specjalnie zaprojektowane opakowania.
W celu całkowitej identyfikacji typ, śred., numer i unikalny numer serii membrany są nadrukowane na każdym opakowaniu.
Specjalnie zaprojektowane struktury porów o wielkości 0.45 µm High Flow umożliwiają szybszą filtrację dzięki dużemu przepływowi i wydajności.

Wszystkie filtry membranowe Microsart są uniwersalne i mogą być stosowane we wszystkich standardowych systemach dozowania.

Śred. filtrów membranowych: 47 lub 50 mm, kolor: biały, zielony lub szary, siatka o śred. 3.1 mm.
Copyright 2003-2024 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl