KOLBY OKRĄGŁODENNE, Z TRZEMA SZYJKAMI USTAWIONYMI UKOŚNIE, ZE SZLIFAMI, DURAN®

Oferta katalogu rozszerzonego jest chwilowo niedostępna.
W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu.
Producent: Lenz
ECLASS: 32030305
UNSPSC: 41121805
Kolby okrągłodenne, z trzema szyjkami ustawionymi ukośnie, ze szlifami, DURAN®
Numer katalogowy Kod producenta Poj. Szyjka środkowa Szlif szyjek bocznych Śred. kolby Gr.
[ rab. ]
6.202 804 3.3121.28 50 19/26 14/23 51 L3B
6.204 321 3.3132.37 100 24/29 19/26 64 L9A
9.011 953 3.3141.37 100 29/32 14/23 64 L4A
6.204 852 3.3142.37 100 29/32 19/26 64 L9A
7.019 272 3.3144.37 100 29/32 29/32 64 L9A
6.204 322 3.3132.49 250 24/29 19/26 85 L9A
9.011 955 3.3141.49 250 29/32 14/23 85 L4A
9.011 957 3.3142.49 250 29/32 19/26 85 L4A
9.011 956 3.3144.49 250 29/32 29/32 85 L4A
9.011 958 3.3141.58 500 29/32 14/23 105 L4A
9.011 960 3.3142.58 500 29/32 19/26 105 L4A
9.011 959 3.3144.58 500 29/32 29/32 105 L4A
9.011 961 3.3141.70 1000 29/23 14/23 131 L4A
9.011 964 3.3142.70 1000 29/32 19/26 131 L4A
9.011 962 3.3144.70 1000 29/32 29/32 131 L4A
9.011 963 3.3154.70 1000 45/40 29/32 131 L4A
9.011 965 3.3141.73 2000 29/32 14/23 166 L4A
9.011 966 3.3144.73 2000 29/32 29/32 166 L4A
9.011 967 3.3154.73 2000 45/40 29/32 166 L4A
6.203 014 3.3144.76 3000 29/32 29/32 185 L9A
9.011 968 3.3154.79 4000 45/40 29/32 207 L4A
9.011 971 3.3154.82 5000 45/40 29/32 223 L4A
9.011 969 3.3154.85 6000 45/40 29/32 236 L4A
9.011 970 3.3154.88 10000 45/40 29/32 279 L4A
Zgodne z normą DIN 12394. Centralna szyjka oraz dwie szyjki boczne umieszczone pod kątem 20°.
Copyright 2003-2024 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl