WĘŻE, TYGON®, R3603

Oferta katalogu rozszerzonego jest chwilowo niedostępna.
W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu.
Producent: Kleinfeld
ECLASS: 32013203
UNSPSC: 31231313
Węże, Tygon®, R3603

KATALOG PODSTAWOWY

Numer katalogowy Kod producenta Śred. wewn. Grubość ścianki Gr.
[ rab. ]
9.205 515 9205515 0,80 0,80 E4A
9.205 536 9205536 1,60 0,80 E4A
9.205 537 9205537 1,60 1,60 E1A
9.205 550 9205550 2,40 0,80 F4A
9.205 551 9205551 2,40 1,60 F4A
9.205 561 9205561 3,20 0,80 F4A
9.205 562 9205562 3,20 1,60 E4A
9.205 564 9205564 4,00 0,80 F1A
9.205 566 9205566 4,00 1,60 F4A
9.205 568 9205568 4,80 0,80 E1A
9.205 567 9205567 4,80 1,60 F4A
9.205 569 9205569 4,80 2,40 E4A
9.205 570 9205570 4,80 3,20 F4A
9.205 575 9205575 6,40 0,80 F4A
9.205 576 9205576 6,40 1,60 F4A
9.205 577 9205577 6,40 2,40 E4A
9.205 578 9205578 6,40 3,20 F4A
9.205 583 9205583 8,00 1,60 F4A
9.205 584 9205584 8,00 2,40 F4A
9.205 585 9205585 8,00 3,20 F4A
9.205 586 9205586 8,00 4,00 F4A
9.205 588 9205588 9,50 1,60 F4A
9.205 589 9205589 9,50 2,40 E4A
9.205 590 9205590 9,50 3,20 F4A
9.205 591 9205591 11,10 1,60 F4A
9.205 592 9205592 11,10 2,40 F4A
9.205 593 9205593 11,10 3,20 F4A
9.205 595 9205595 12,70 1,60 E4A
9.205 596 9205596 12,70 2,40 F4A
9.205 597 9205597 12,70 3,20 F4A
9.205 598 9205598 12,70 4,00 F4A
9.206 524 9206524 15,90 3,20 E2A
9.206 545 9206545 19,20 4,00 F2A
Bezbarwne, przezroczyste. Twardość wg. Shore A 55. Odporność termiczna od -50 do +74°C. Uniwersalne węże laboratoryjne, o dobrej przyczepności do złączek wykonanych ze szkła lub tworzywa. Niski poziom przepuszczalności gazów, podobny jak dla gumy. Odporne na większość chemikaliów. Dostarczane na metry lub w standardowych zwojach 15 m.
Copyright 2003-2024 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl